| 2026年第十批对口帮扶岗位信息 | ||||||||||
| (2026年10月) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘数量 | 文化程度 | 月薪 | 联系人 | 联系方式 | 工作地点 | 福利待遇 | 备注 |
| 1 | 北京北创科仪科技有限公司 | 巡视员 | 1 | 3500-4000元 | 张老师 | 13801077186 | 北京市 | |||
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 白班分拣员岗 | 15 | 7000-9000元 | 葛女士 | 18511791233 | 经济技术开发区 | 五险一金,餐补,全勤奖 | ||
| 夜班上架员岗 | 15 | 8000-11000元 | ||||||||
| 3 | 北京新美互通科技有限公司 | AI陪伴产品经理 | 2 | 本科及以上 | 15000-30000元 | 杨老师 | 18310340250 | 东城区 | 3-5年相关经验 | |
| 广告投放 | 2 | 15000-25000元 | 3年+FB/Google等海外投放经验 | |||||||
| 产品运营 | 2 | 12000-16000元 | 英语六级 | |||||||
| 视觉设计师(AE设计) | 2 | 11000-18000元 | 艺术设计相关学历 | |||||||
| 4 | 北京城建东华房地产开发有限责任公司 东城酒店管理分公司 | 餐饮部领班/服务员 | 4 | 大专及以上 | 4000-5500元 | 王老师 | 17710750627 | 东城区 | 五险一金 | |
| 前厅部主管/员工 | 5 | 4000-6500元 | 有国际联号酒店前厅部工作经验 | |||||||
| 客房部主管/员工 | 4 | 有酒店客房部工作经验 | ||||||||
| 厨艺部领班/厨师 | 4 | 4000-5500元 | 有酒店厨房工作经验 | |||||||
| 工程部楼宇服务技术员 | 7 | 获得至少1项工程相关技能证书 | ||||||||
| 防损部防损员 | 1 | 4000-5000元 | ||||||||
| 5 | 深圳市顺丰同城物流有限公司 北京分公司 | 全天或半天快递收派员 | 500 | 6000-15000元 | 丁老师 | 15101513565 | 朝阳区 | |||










打印
蒙公网安备 15220202000101号