当前位置:首页 > 详细信息

关于阿尔山市2026年失业保险 稳岗返还补贴公示

来源:市人力资源和社会保障局 发布时间:2026-09-17 10:04

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

根据《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 教育厅 财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(内人社发〔2026〕15号)文件精神,按照落实稳岗返还工作要求,现对阿尔山市享受稳岗返还政策补贴企业进行公示,公示中的企业后期如有不符合环保要求、失信企业或超出裁员率等情况,将不予发放稳岗返还补贴。公示期间接受社会监督,如有异议,请在公示期间通过电话、来函、来访等方式到阿尔山市人力资源和就业服务中心失业保险股反映情况。

公示时间:2026年9月17日—2026年9月20日

联系电话:0482—2773001

附件:

内蒙古自治区申请失业保险稳岗返还企业汇总表
稳岗补贴批量办理编号:
序号 单位编号 企业名称 企业规模 企业性质 所属行业 上年度月均参保人数 裁员率 是否失信企业 是否受过环保处罚 统一社会信用代码 上年度12月份参加失业保险人数 上年度实际缴纳失业保险费 享受稳岗返还金额(元)
1 703080149 阿尔山市双安建材有限责任公司 中小微企业 企业 水泥制造 7 .14 91152202397606181T 7 4613.52 2768.11
2 700700015334 阿尔山市森达林产工业有限责任公司 微型企业 企业 石灰石、石膏开采 4 0 91152202720134023L 4 2355.84 1413.50
3 700700011744 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区阿尔山市分公司 小型企业 企业 道路货物运输 40 0 91152202701342134Y 40 38950.80 23370.48
4 703027894 阿尔山市天池文化发展有限公司 小型企业 企业 游览景区管理 11 0 91152202588826259M 11 6741.00 4044.60
5 703049762 内蒙古恒泰建筑安装工程有限公司 微型企业 企业 园林绿化工程施工 4 0 91152202MA0Q43AB45 4 2870.32 1722.19
6 70259100375462 阿尔山市丁丁百货超市 微型企业 企业 食品制造业 11 .18 92152202MA7M1WX53M 11 6773.04 4063.82
7 703048559 阿尔山市盛泰市政建设有限公司 微型企业 企业 土木工程建筑业 11 .09 91152202MA0Q83731H 11 6527.64 3916.58
8 703063217 阿尔山市宏盛公交客运有限责任公司 小型企业 企业 道路运输业 32 0 91152202MA13U7BE9C 32 20685.40 12411.24
9 703045577 阿尔山市雪城出租车服务有限责任公司 微型企业 企业 道路运输业 2 0 91152202756693433U 2 1570.56 942.34
10 703042137 阿尔山市乡乡农牧产品销售有限公司 微型企业 企业 运输代理业 1 0 91152202MA0PURXR8A 1 960.00 576.00
11 703029374 内蒙古云露水业有限责任公司 微型企业 企业 饮料制造 13 0 91152202692853118J 13 8049.12 4829.47
12 700700015557 阿尔山市天池旅行社有限责任公司 微型企业 企业 公共设施管理业 3 0 91152202747924535L 3 3000.00 1800.00
13 700700014544 中国内蒙古森工集团阿尔山森林工业有限公司 中型企业 企业 林业 1337 0 91152202701342687R 1337 1374389.26 824633.56
14 700700011749 阿尔山市军粮供应及储备商贸有限责任公司 微型企业 企业 零售业 6 0 91152202240321997E 6 3533.76 2120.26
15 700700011746 国网内蒙古东部电力有限公司阿尔山市供电分公司 小型企业 企业 电力工程施工 90 0 91152202701342142R 90 135661.62 81396.97
16 700700013542 阿尔山海神圣泉疗养有限责任公司 中型企业 企业 水的生产和供应业 21 0 911522027566670087 21 13285.28 7971.17
17 703024021 阿尔山神泉国际旅行社有限责任公司 微型企业 企业 道路运输业 2 0 91152202701342767D 2 1177.92 706.75
18 700700011881 中国联合网络通信有限公司阿尔山市分公司 中型企业 企业 电信 36 0 911522007722234666 36 51227.14 30736.28
19 700700011217 阿尔山市雪城水业有限责任公司 微型企业 企业 管道和设备安装 16 0 91152202747902731M 16 9423.36 5654.02
20 703040254 内蒙古大兴安旅业有限责任公司 小型企业 企业 其他游览景区管理 127 .01 91152202318593459L 127 80034.06 48020.44
21 700700011752 中国工商银行股份有限公司阿尔山支行 中型企业 企业 金融业 22 0 911522029395721676 22 22475.22 13485.13
22 703040235 阿尔山市金江沟加油站有限公司 微型企业 企业 零售业 6 0 911522025817785225 6 4048.80 2429.28
23 703040234 阿尔山市大森林旅行社有限责任公司 微型企业 企业 道路运输业 1 0 911522027722184724 1 1058.04 634.82
24 700700014654 内蒙古大兴安阿尔山旅游开发有限责任公司 小型企业 企业 建筑业 321 0 91152202779456908W 321 217992.38 130795.43
25 703048557 阿尔山市鼎佳文化发展有限公司 微型企业 企业 建筑装饰和装修业 1 0 91152202MA0MYWFPXH 1 588.96 353.38
26 703048278 阿尔山市禾林种养殖专业合作社 微型企业 企业 农、林、牧、渔业 1 0 93152202MA0MW5XC39 1 588.96 353.38
27 703046637 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 小型企业 企业 农副食品加工业 52 .02 911522020932572690 52 44932.18 26959.31
28 703001865 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司阿尔山分公司 小型企业 企业 其他航空运输辅助活动 81 0 91152202MA0N3FFP5T 81 78643.00 47185.80
29 700700015466 中国广电内蒙古网络有限公司阿尔山市分公司 小型企业 企业 电信、广播电视和卫星传输服务 14 0 911522025554640522 14 10513.64 6308.18
30 700700011739 内蒙古农村商业银行股份有限公司阿尔山支行 微型企业 企业 货币金融服务 133 0 91152202MAEK8X7C73 133 198232.78 118939.67
31 700700011724 阿尔山市宏泉供水有限责任公司 微型企业 企业 管道和设备安装 8 0 911522027479467185 8 5251.56 3150.94
32 703025961 阿尔山市天亿商砼有限责任公司 微型企业 企业 砼结构构件制造 9 0 911522023185170501 9 5496.96 3298.18
33 703005701 中国航空油料有限责任公司内蒙古分公司阿尔山供应站 微型企业 企业 批发业 3 0 91152202MA0NGDP93R 3 3736.32 2241.79
34 700700013615 中国人寿保险股份有限公司阿尔山市支公司 小型企业 企业 人寿保险 4 0 91152202240321575F 4 3270.96 1962.58
35 703040074 中国人民财产保险股份有限公司阿尔山支公司 微型企业 企业 人寿保险 4 0 91152202701342433W 4 2948.88 1769.33
36 703034175 阿尔山市海神康复医院有限公司 小型企业 企业 卫生 6 0 91152202MA0MY82U2P 6 3533.76 2120.26
合计 2440 2440 2375142.04 1425085.24

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章