| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受月份 | 发放金额 |
| 1 | 徐秀芬 | 女 | 4月 | 50 |
| 2 | 王玉梅 | 男 | 4月 | 50 |
| 3 | 李淑珍 | 女 | 4月 | 50 |
| 4 | 温忠福 | 男 | 4月 | 50 |
| 5 | 陈淑荣 | 女 | 4月 | 50 |
| 6 | 孙连珍 | 女 | 4月 | 50 |
| 7 | 陈秀凤 | 女 | 4月 | 50 |
| 8 | 宫文奎 | 男 | 4月 | 50 |
| 9 | 李凤芝 | 女 | 4月 | 50 |
| 10 | 辛玉清 | 女 | 4月 | 50 |
| 11 | 杨德奎 | 男 | 4月 | 50 |
| 12 | 王乃华 | 女 | 4月 | 50 |
| 13 | 宋印操 | 男 | 4月 | 50 |
| 14 | 王喜芝 | 女 | 4月 | 50 |
| 15 | 郭玉海 | 男 | 4月 | 50 |
| 合计 | 750 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受月份 | 发放金额 |
| 1 | 徐秀芬 | 女 | 4月 | 50 |
| 2 | 王玉梅 | 男 | 4月 | 50 |
| 3 | 李淑珍 | 女 | 4月 | 50 |
| 4 | 温忠福 | 男 | 4月 | 50 |
| 5 | 陈淑荣 | 女 | 4月 | 50 |
| 6 | 孙连珍 | 女 | 4月 | 50 |
| 7 | 陈秀凤 | 女 | 4月 | 50 |
| 8 | 宫文奎 | 男 | 4月 | 50 |
| 9 | 李凤芝 | 女 | 4月 | 50 |
| 10 | 辛玉清 | 女 | 4月 | 50 |
| 11 | 杨德奎 | 男 | 4月 | 50 |
| 12 | 王乃华 | 女 | 4月 | 50 |
| 13 | 宋印操 | 男 | 4月 | 50 |
| 14 | 王喜芝 | 女 | 4月 | 50 |
| 15 | 郭玉海 | 男 | 4月 | 50 |
| 合计 | 750 |
扫一扫在手机上打开页面
上一篇
下一篇
相关文章