| 编号 | 姓名 | 家庭 人口 |
其中 | 低保人数(按类别分) | 类 别 |
保障金额 | 地址 | ||||||||
女性 |
残疾人 |
三无 人员 |
老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||
| 在职 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校学生 | 其他 人员 |
||||||||||
| 1 | 张桂兰 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | ||||||||
| 2 | 隋忠海 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 一委 | ||||||||
| 3 | 李德凤 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 1320 | 一委 | |||||||
| 4 | 徐秀芬 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | |||||||
| 5 | 李玉梅 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 1320 | 一委 | |||||||
| 6 | 齐艳军 | 2 | 1 | 2 | C | 1320 | 一委 | ||||||||
| 7 | 王玉梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | |||||||
| 8 | 周丽 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 一委 | |||||||
| 9 | 任凤福 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 一委 | ||||||||
| 10 | 吴凤军 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | ||||||||
| 11 | 赵洪平 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1320 | 一委 | |||||||
| 12 | 郭玉海 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | |||||||||
| 13 | 吴猛 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | |||||||||
| 14 | 陈立国 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | |||||||||
| 15 | 曹立庆 | 2 | 1 | 1 | C | 1320 | 一委 | ||||||||
| 16 | 李淑珍 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | ||||||||
| 17 | 孙凤武 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | |||||||||
| 18 | 温忠福 | 1 | 1 | C | 660 | ||||||||||
| 19 | 孙延华 | 1 | 1 | C | 660 | 一委 | |||||||||
| 合计 | 24 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 16290 | |||
| 单位:19户、24人、16290元 | |||||||||||||||
| 姓名 | 家庭 人口 |
其中 | 低保人数(按类别分) | 类 别 |
保障金额 | 地址 | |||||||||
女性 |
残疾人 |
三无 人员 |
老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||
| 在职 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校学生 | 其他 人员 |
||||||||||
| 20 | 陈淑荣 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | ||||||||
| 21 | 魏久金 | 1 | 1 | 1 | B | 750 | 二委 | ||||||||
| 22 | 盖贵 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||||
| 23 | 白兰云 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | C | 1320 | 二委 | ||||||
| 24 | 苑清楠 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | ||||||||
| 25 | 魏久富 | 2 | 1 | 2 | C | 1320 | 二委 | ||||||||
| 26 | 牛连厚 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||||
| 27 | 张成禄 | 2 | 1 | 1 | 2 | C | 1320 | 二委 | |||||||
| 28 | 包连红 | 2 | 2 | 1 | 1 | A | 1620 | 二委 | |||||||
| 29 | 张志强 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 二委 | ||||||||
| 30 | 孙连珍 | 1 | 1 | 1 | B | 750 | 二委 | ||||||||
| 31 | 金荣芹 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | ||||||||
| 32 | 刘广斌 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | ||||||||
| 33 | 王明海 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1320 | 二委 | ||||||
| 34 | 丁桂华 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 二委 | ||||||||
| 35 | 陈秀凤 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | ||||||||
| 36 | 王志纯 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1320 | 二委 | |||||||
| 37 | 王国明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1620 | 二委 | ||||||
| 38 | 郑宜新 | 2 | 1 | 2 | A | 1620 | 二委 | ||||||||
| 39 | 于庆杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||
| 40 | 吕艳玲 | 2 | 2 | 1 | 1 | C | 1320 | 二委 | |||||||
| 41 | 宫文奎 | 1 | 1 | A | 810 | 二委 | |||||||||
| 42 | 李凤芝 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | ||||||||
| 43 | 吕明艳 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||||
| 44 | 徐玲 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||||
| 45 | 宋印操 | 2 | 1 | 2 | C | 1320 | 二委 | ||||||||
| 46 | 魏青文 | 2 | 1 | C | 1320 | 二委 | |||||||||
| 47 | 于水苹 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||||
| 48 | 吴太明 | 1 | A | 810 | |||||||||||
| 49 | 刘占辉 | 1 | 1 | A | 810 | ||||||||||
| 50 | 石瑀 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 二委 | ||||||||
| 51 | 魏青顺 | 1 | 1 | 1 | B | 750 | 二委 | ||||||||
| 43 | 23 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 10 | 3 | 3 | 30450 | ||||
| 单位:32户、43人、30450 | |||||||||||||||
| 姓名 | 家庭 人口 |
其中 | 低保人数(按类别分) | 类 别 |
保障金额 | 地址 | |||||||||
女性 |
残疾人 |
三无 人员 |
老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||
| 在职 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校学生 | 其他 人员 |
||||||||||
| 52 | 曹树明 | 2 | 1 | 1 | 2 | C | 1320 | 三委 | |||||||
| 53 | 卜振清 | 1 | 1 | B | 750 | 三委 | |||||||||
| 54 | 梁立刚 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 三委 | ||||||||
| 55 | 马述贵 | 1 | 1 | B | 750 | 三委 | |||||||||
| 56 | 张立宝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | B | 1500 | 三委 | ||||||
| 57 | 王江 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | A | 1620 | 三委 | ||||||
| 58 | 辛玉清 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | ||||||||
| 59 | 李江华 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 三委 | |||||||
| 60 | 王喜智 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | 1980 | 三委 | ||||||
| 61 | 杨德奎 | 2 | 1 | 1 | 2 | B | 1500 | 三委 | |||||||
| 62 | 丛培丰 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 三委 | ||||||||
| 63 | 贾金秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 三委 | |||||||
| 64 | 付宝英 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | |||||||
| 65 | 马瑞福 | 3 | 1 | 2 | 1 | C | 1980 | 三委 | |||||||
| 66 | 王井茂 | 2 | 1 | 1 | 2 | C | 1320 | 三委 | |||||||
| 67 | 白德顺 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | |||||||||
| 68 | 张殿臣 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | |||||||||
| 69 | 周福军 | 2 | 1 | 2 | C | 1320 | 三委 | ||||||||
| 70 | 赵志彬 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | |||||||||
| 合计 | 29 | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 20580 | |||
| 单位:19户、29人、20580元 | |||||||||||||||
| 姓名 | 家庭 人口 |
其中 | 低保人数(按类别分) | 类 别 |
保障金额 | 地址 | |||||||||
女性 |
残疾人 |
三无 人员 |
老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||
| 在职 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校学生 | 其他 人员 |
||||||||||
| 71 | 胡亚芬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1320 | 四委 | ||||||
| 72 | 王守荣 | 2 | 1 | 2 | C | 1320 | 四委 | ||||||||
| 73 | 宫延庆 | 1 | 1 | C | 660 | 四委 | |||||||||
| 74 | 安国华 | 1 | 1 | 1 | B | 750 | 四委 | ||||||||
| 75 | 于丽丽 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 四委 | ||||||||
| 76 | 李伟东 | 1 | 1 | C | 660 | 四委 | |||||||||
| 合计 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5370 | |||
| 单位:6户、8人、5370元 | |||||||||||||||
| 姓名 | 家庭 人口 |
其中 | 低保人数(按类别分) | 类 别 |
保障金额 | 地址 | |||||||||
女性 |
残疾人 |
三无 人员 |
老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||
| 在职 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校学生 | 其他 人员 |
||||||||||
| 77 | 张东 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1320 | 五委 | |||||||
| 78 | 王淑生 | 2 | 1 | 1 | 2 | C | 1320 | 五委 | |||||||
| 79 | 铁花 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 750 | 五委 | |||||||
| 80 | 张春林 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | C | 2640 | 五委 | ||||||
| 81 | 韩春 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 五委 | |||||||
| 82 | 谭湘波 | 1 | 1 | 1 | A | 810 | 五委 | ||||||||
| 83 | 靳宝江 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | B | 2250 | 五委 | ||||||
| 84 | 侯翔翔 | 1 | 1 | A | 810 | 五委 | |||||||||
| 85 | 张秀华 | 1 | 1 | A | 810 | 五委 | |||||||||
| 86 | 李玉杰 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1980 | 一委 | |||||
| 87 | 隋忠凯 | 1 | 1 | A | 810 | ||||||||||
| 88 | 高奕博 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | |||||||||
| 89 | 张庆权 | 1 | 1 | C | 660 | 五委 | |||||||||
| 90 | 李美荣 | 1 | 1 | 1 | B | 750 | 一委 | ||||||||
| 91 | 王桂云 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | |||||||||
| 92 | 王喜君 | 1 | 1 | 1 | C | 660 | 三委 | ||||||||
| 93 | 董兰 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||||
| 94 | 吕相云 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1320 | 二委 | |||||||
| 95 | 辛明山 | 1 | B | 750 | 三委 | ||||||||||
| 96 | 邙海波 | 1 | 1 | C | 660 | 二委 | |||||||||
| 97 | 孙振华 | 1 | A | 810 | 二委 | ||||||||||
| 98 | 耿文华 | 1 | 1 | A | 810 | 五委 | |||||||||
| 32 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 22710 | |||
| 单位:20户、30人、22710元 | |||||||||||||||
| 总计 | 98户 | 136 | 65 | 41 | 0 | 32 | 0 | 23 | 1 | 45 | 10 | 11 | 95400 | ||










打印
蒙公网安备 15220202000101号