| 序号 | 姓名 | 性别 | 委托人 | 发放金额 | 是否是低保 | 住址 |
| 1 | 尹守香 | 女 | 朱梦荣 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 2 | 孙淑梅 | 女 | 王力群 | 300 | 乌兰浩特市 | |
| 3 | 王林瑞 | 男 | 王景龙 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 4 | 许廷川 | 男 | 许发宝 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 5 | 魏贵芬 | 女 | 丁晓梅 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 6 | 霍淑珍 | 女 | 贾玉峰 | 300 | 五岔沟四委 | |
| 7 | 陈海龙 | 男 | 陈花 | 300 | 五岔沟五委 | |
| 8 | 李化臣 | 男 | 李大光 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 9 | 高树林 | 男 | 高云武 | 300 | 乌兰浩特 | |
| 10 | 刘玉玲 | 女 | 李德清 | 300 | 是 | 前旗古迹乡 |
| 11 | 杨彩新 | 女 | 于福 | 300 | 五岔沟四委 | |
| 12 | 刘廷奎 | 男 | 刘丽春 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 13 | 胡显杰 | 男 | 胡永才 | 300 | 五岔沟一委 | |
| 14 | 张庭礼 | 男 | 张玉忠 | 300 | 乌兰浩特 | |
| 15 | 赵德琴 | 女 | 张海珍 | 300 | 五岔沟一委 | |
| 16 | 苏凤兰 | 女 | 赵淑敏 | 300 | 哈拉黑 | |
| 17 | 王五月 | 女 | 白宝权 | 300 | 五岔沟五委 | |
| 18 | 徐淑琴 | 女 | 孙振奎 | 300 | 五岔沟一委 | |
| 19 | 赵树和 | 男 | 赵秀娟 | 300 | 索伦 | |
| 20 | 任德贤 | 女 | 李玉萍 | 300 | 五岔沟五委 | |
| 21 | 张守泉 | 男 | 张丽娟 | 300 | 乌兰浩特 | |
| 22 | 吴正安 | 男 | 吴爱华 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 23 | 马金兰 | 女 | 王天录 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 24 | 唐金星 | 男 | 唐宝臣 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 25 | 李树林 | 男 | 李凤杰 | 300 | 五岔沟五委 | |
| 26 | 张银富 | 女 | 贾林梅 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 27 | 吴永章 | 男 | 吴青春 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 28 | 吴桂珍 | 女 | 周广才 | 300 | 五岔沟五委牛汾台 | |
| 29 | 王会尧 | 男 | 王庆辉 | 300 | 科右前旗林园小区6号楼2-101 | |
| 30 | 冯淑文 | 女 | 乔红彬 | 300 | 五岔沟一委 | |
| 31 | 穆士铎 | 男 | 穆方凯 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 32 | 孟新爱 | 女 | 李慧珍 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 33 | 李桂兰 | 女 | 王丽红 | 300 | 五岔沟二委 | |
| 34 | 陆春 | 男 | 陆静华 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 35 | 丁永德 | 男 | 丁平 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 36 | 王慧兰 | 女 | 郭玉珍 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 37 | 谢国清 | 男 | 谢永富 | 300 | 五岔沟镇五委 | |
| 38 | 佟兴文 | 男 | 佟艳香 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 39 | 杨淑杰 | 女 | 王玉琴 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 40 | 商贵齐 | 男 | 商雅杰 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 41 | 钟凤云 | 女 | 倪利华 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 42 | 沙木嘎 | 女 | 白金荣 | 300 | 五岔沟镇五委 | |
| 43 | 张万纯 | 男 | 张伟 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 44 | 杨沐 | 男 | 刘丽诗 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 45 | 刘德超 | 男 | 张继红 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 46 | 艾纯华 | 女 | 李凤晶 | 300 | 前旗静水湾林园12-3-201 | |
| 47 | 王润成 | 男 | 王桂芹 | 300 | 五岔沟四委 | |
| 48 | 徐克玉 | 男 | 徐伟 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 49 | 尹淑珍 | 女 | 杨文成 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 50 | 牛文博 | 男 | 牛淑梅 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 51 | 杨文启 | 男 | 杨振梅 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 52 | 贾国有 | 男 | 贾风娟 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 53 | 赵英 | 男 | 赵秀彬 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 54 | 王恩京 | 男 | 王启海 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 55 | 王会安 | 男 | 王文全 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 56 | 牛连厚 | 男 | 牛红英 | 300 | 是 | 五岔沟镇二委 |
| 57 | 佟成志 | 男 | 佟玉光 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 58 | 潘英云 | 女 | 李红彦 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 59 | 郭凤芹 | 女 | 王桂玲 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 60 | 任淑芳 | 女 | 董伯军 | 300 | 五岔沟镇五委 | |
| 61 | 王守荣 | 男 | 王立国 | 300 | 是 | 乌兰浩特市山城路水文巷 |
| 62 | 兰素青 | 女 | 王立国 | 300 | 是 | 乌兰浩特市山城路水文巷 |
| 63 | 张志 | 男 | 张莹 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 64 | 孙淑兰 | 女 | 王玉霞 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 65 | 郝桂珍 | 女 | 王玉茹 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 66 | 金荣芹 | 女 | 高秀波 | 300 | 是 | 五岔沟镇三委 |
| 67 | 于淑珍 | 女 | 董国林 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 68 | 黄象欣 | 女 | 许发宝 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 69 | 马传祥 | 男 | 马宏伟 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 70 | 李彦 | 女 | 宋晓丽 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 71 | 李岐山 | 男 | 李红 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 72 | 邬风芹 | 女 | 何淑娟 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 73 | 赵桂兰 | 女 | 李秀琴 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 74 | 王文忠 | 男 | 王向辉 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 75 | 鲍风兰 | 女 | 包双玉 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 76 | 姜继新 | 男 | 姜利华 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 77 | 陈树田 | 男 | 马俊玲 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 78 | 李桂芝 | 女 | 李琪 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 79 | 白桂芹 | 女 | 王洪彪 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 80 | 赵桂兰 | 女 | 张晓岩 | 300 | 阿尔山市五岔沟镇2委 | |
| 81 | 三姑娘 | 女 | 佟双柱 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 82 | 欧保华 | 女 | 王桂贤 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 83 | 王井茂 | 男 | 王春峰 | 300 | 是 | 五岔沟二委 |
| 84 | 王秀 | 女 | 孙占平 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 85 | 邵玉武 | 男 | 邵红林 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 86 | 张凤兰 | 女 | 商雅杰 | 300 | 棚户区二委 | |
| 87 | 刘喜全 | 男 | 宋殿武 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 88 | 初桂琴 | 女 | 李伟 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 89 | 苗以清 | 女 | 张宏玉 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 90 | 杨淑春 | 女 | 陈丽 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 91 | 吴桂兰 | 女 | 张志艳 | 300 | 五岔沟牛汾台村 | |
| 92 | 马述贵 | 男 | 杨忠华 | 300 | 是 | 五岔沟三委 |
| 93 | 王学红 | 女 | 王春年 | 300 | 满洲里怡园小区 | |
| 94 | 王玉兰 | 女 | 孙友 | 300 | 五岔沟镇牛汾台 | |
| 95 | 张桂林 | 男 | 张泽平 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 96 | 徐大生 | 男 | 徐万霞 | 300 | 五岔沟镇 | |
| 97 | 杨桂珍 | 女 | 王春峰 | 300 | 是 | 五岔沟三委 |
| 98 | 宋桂珍 | 女 | 刘向芹 | 300 | 五岔沟镇 | |
| 99 | 申玉环 | 女 | 曹金柱 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 100 | 张国青 | 男 | 张文硕 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 101 | 张桂兰 | 女 | 谢昱 | 300 | 是 | 五岔沟镇一委 |
| 102 | 王庆玉 | 女 | 关荣武 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 103 | 陈淑青 | 女 | 邢政峰 | 300 | 五岔沟牛汾台村 | |
| 104 | 付亚珍 | 女 | 高洪亮 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 105 | 许景霞 | 女 | 刘艳 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 106 | 何桂芹 | 女 | 谢永富 | 300 | 五岔沟四委 | |
| 107 | 李文霞 | 女 | 丁永德 | 300 | 五岔沟镇二委三组15号 | |
| 108 | 玉杰 | 女 | 陈淑芹 | 300 | 五岔沟四委 | |
| 109 | 赵传云 | 女 | 魏峰华 | 300 | 五岔沟一委 | |
| 110 | 吕秀芝 | 女 | 乔长海 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 111 | 贾振国 | 男 | 贾雪 | 300 | 五岔沟三委 | |
| 112 | 刘凤云 | 女 | 张泽平 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 113 | 田淑珍 | 女 | 朱梦荣 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 114 | 杨月华 | 女 | 韩晓玉 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 115 | 黄秀英 | 女 | 王爱萍 | 300 | 五岔沟镇五委 | |
| 116 | 李淑华 | 女 | 刘卫英 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 117 | 朱广木 | 男 | 朱红立 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 118 | 陈玉梅 | 女 | 李英杰 | 300 | 五岔沟镇2委 | |
| 119 | 祃兰英 | 女 | 张继红 | 300 | 五岔沟镇2委 | |
| 120 | 孙继业 | 男 | 孙英伟 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 121 | 付凤芹 | 女 | 潘攀 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 122 | 陈振江 | 男 | 300 | 五岔沟镇三委 | ||
| 123 | 昝红艳 | 女 | 王国峰 | 300 | 五岔沟镇二委 | |
| 124 | 朴桂芝 | 女 | 邵红林 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 125 | 叶传换 | 男 | 叶远和 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 126 | 王翠英 | 女 | 任凤久 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 127 | 贾春波 | 男 | 张立伟 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 128 | 卜振清 | 男 | 包艳春 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 129 | 刘文 | 男 | 佟景坚 | 300 | 五岔沟镇三委 | |
| 130 | 张玉珍 | 女 | 王勇 | 300 | 五岔沟镇四委 | |
| 131 | 王占国 | 男 | 王天圆 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 132 | 吕德才 | 男 | 300 | 五岔沟镇三委 | ||
| 133 | 郭春江 | 男 | 300 | 五岔沟镇二委 | ||
| 134 | 尹桂新 | 女 | 李玉红 | 300 | 五岔沟镇一委 | |
| 135 | 宋玉英 | 女 | 李淑平 | 300 | 五岔沟镇五委 | |
| 136 | 刘秀芝 | 女 | 张玉忠 | 300 | 乌兰浩特 | |
| 合计 | 共计:136人 40800元 | 40800 | ||||










打印
蒙公网安备 15220202000101号