| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ26152202183430012ZX | 1 | 阿尔山市一品香熟食店 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街原商业楼东侧门市 | 阿尔山市一品香熟食店 | 内蒙古 | 熏鸡 | / | 2026/04/12 | 肉制品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430013ZX | 2 | 阿尔山市一品香熟食店 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街原商业楼东侧门市 | 阿尔山市一品香熟食店 | 内蒙古 | 蒜香肠 | / | 2026/04/12 | 肉制品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430011ZX | 3 | 阿尔山市一品香熟食店 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街原商业楼东侧门市 | 阿尔山市一品香熟食店 | 内蒙古 | 卤猪头肉 | / | 2026/04/12 | 肉制品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430014 | 4 | 乌兰浩特市利发清真肉食品加工有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达关店 | 阿尔山市兴合清真肉店 | 内蒙古 | 羊肉 | / | 2026/03/18 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430015 | 5 | 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦托海镇经济开发区北区 | 阿尔山市兴合清真肉店 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2026/04/03 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430016 | 6 | / | / | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 丑桔 | / | 2026/04/12 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430017 | 7 | / | / | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2026/04/12 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430023 | 8 | 齐齐哈尔金锣肉制品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安南大街104号 | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026/04/02 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430018 | 9 | / | / | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2026/04/10 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430019 | 10 | / | / | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2026/04/10 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430022 | 11 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 番茄沙司 | 265克/瓶 | 2025/09/02 | 调味品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430025ZX | 12 | 石家庄市悦农思食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村 | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 酱香鸡腿 | 120克/袋 | 2026/03/06 | 肉制品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430024 | 13 | / | / | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 鸡肉 | / | 2026/01/08 | 食用农产品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430020 | 14 | 哈尔滨珍旗食品有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇新香坊村 | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2025/10/25 | 食糖 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430021 | 15 | 济宁济星食品有限公司 | 山东省济宁市任城区二十里铺街道工业园 | 阿尔山市姐妹蔬菜水果店 | 内蒙古 | 济星苏格兰打卤面(挂面) | 500克/袋 | 2025/06/17 | 粮食加工品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430026ZX | 16 | / | / | 阿尔山伊味美食城 | 内蒙古 | 猪肉芹菜水饺(自制) | / | 2026/04/13 | 餐饮食品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430027ZX | 17 | / | / | 阿尔山市叫了个鸡炸鸡店 | 内蒙古 | 蜜汁现烤手扒鸡(自制) | / | 2026/04/13 | 餐饮食品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430028 | 18 | 科右中旗马头琴酒业有限责任公司(原高力板酒厂) | 内蒙古科右中旗高力板镇 | 阿尔山市丰顺自选商场 | 内蒙古 | 高力板白酒 | 500ml/瓶 40%vol | 2024/05/05 | 酒类 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430031 | 19 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 阿尔山市丰顺自选商场 | 内蒙古 | 万佳酱油(酿造酱油) | 300g/袋 | 2025/10/14 | 调味品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430029 | 20 | 奈曼旗蓝盾茶业有限公司 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产31号区(111线北侧原老道班院内) | 阿尔山市丰顺自选商场 | 内蒙古 | 蓝盾香红茶 | 250克/袋 | 2025/02/03 | 茶叶及相关制品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430030 | 21 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 阿尔山市丰顺自选商场 | 内蒙古 | 豆酱(酿造酱) | 350g/袋 | 2025/11/29 | 调味品 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / | |
| XBJ26152202183430032 | 22 | 齐齐哈尔玲华食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区扎龙乡四家子村 | 阿尔山市丰顺自选商场 | 内蒙古 | 绵糖王(绵白糖) | 400克/袋 | 2025/09/29 | 食糖 | / | 阿尔山市市场监督管理局 | / | / |










打印
蒙公网安备 15220202000101号