阿尔山市2026年第一批公益性岗位招聘工作目前已全部完成,现将拟聘用29名人员名单予以公布,并将有关事宜公告如下:
一、对拟聘用人员有异议的,可拨打0482-2773002电话如实反映情况,提供可调查的证明人以及其他有效线索,我们将对反映人信息和反映问题严格保密,我们将按规定程序查实处理。
二、拟聘用人员体检合格后,用人单位与拟聘用人员签订公益性岗位聘用合同,并于2026年5月份起薪上岗。
三、公益性岗位应聘人员资格审查工作贯穿于公岗招聘工作全过程,发现不合格将随时取消聘用资格。
四、拟聘用人员要保持所留电话通信畅通,关注阿尔山市人力资源和社会保障局相关公益性岗位信息,因个人原因造成信息沟通不畅而影响聘用的,责任自负。
公示时间:2026年4月30日-5月9日(五个工作日)
附件:阿尔山市2026年第一批公益性岗位拟聘用人员名单
| 阿尔山市2026年第一批公益性岗位拟聘用人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 是否享受过灵活就业人员社保补贴 | 月数 | 享受岗位补贴标准 | 联系电话 | 应聘单位名称 | 应聘岗位 |
| 1 | 王立安 | 男 | 56 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市公安局 | 门卫 | ||
| 2 | 王晓丫 | 女 | 46 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市公安局 | 后勤 | ||
| 3 | 杨哓升 | 男 | 56 | 大龄失业人员 | 是 | 24.25年23个月 | 2250 | 阿尔山市公安局 | 门卫 | |
| 4 | 魏向红 | 女 | 43 | 大龄失业人员 | 是 | 25年1个月 | 2250 | 阿尔山市第三幼儿园 | 后勤 | |
| 5 | 惠玲丽 | 女 | 43 | 大龄失业人员 | 是 | 25年1个月 | 2250 | 阿尔山市第三幼儿园 | 后勤 | |
| 6 | 张晶 | 女 | 37 | 残疾人员(肢体四级) | 否 | 2250 | 阿尔山市第三幼儿园 | 后勤 | ||
| 7 | 包丽娜 | 女 | 45 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市第三幼儿园 | 后勤 | ||
| 8 | 胡丹 | 女 | 41 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市林海街道办事处 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 9 | 刘广杰 | 女 | 28 | 就业困难高校毕业生 | 否 | 2250 | 阿尔山市林海街道办事处 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 10 | 姜红李 | 男 | 28 | 就业困难高校毕业生 | 否 | 2250 | 阿尔山市林海街道办事处 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 11 | 刘刚 | 男 | 50 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市林海街道办事处 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 12 | 韩霜霜 | 女 | 42 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市林海街道办事处 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 13 | 张骞 | 男 | 24 | 就业困难高校毕业生 | 否 | 2250 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 后勤(收发、文印) | ||
| 14 | 李红霞 | 女 | 41 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 15 | 侯仁青 | 男 | 50 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 后勤 | ||
| 16 | 包托雅 | 女 | 42 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 17 | 孙永泉 | 男 | 52 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 后勤 | ||
| 18 | 于健 | 男 | 35 | 残疾人员(肢体四级) | 否 | 2250 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 后勤(收发、文印) | ||
| 19 | 任文平 | 男 | 40 | 残疾人员(言语三级) | 否 | 2250 | 阿尔山市天池镇人民政府 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 20 | 陈鲜艳 | 女 | 44 | 大龄失业人员 | 是 | 25年10个月 | 2250 | 阿尔山市天池镇人民政府 | 社区(劳动就业,社会保障) | |
| 21 | 杨秀芳 | 女 | 48 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市新城街道办事处 | 后勤 | ||
| 22 | 赵宇 | 男 | 26 | 就业困难高校毕业生 | 否 | 2250 | 阿尔山市新城街道办事处 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 23 | 周伟 | 女 | 43 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 环卫 | ||
| 24 | 王兰 | 女 | 46 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 保洁 | ||
| 25 | 张文艳 | 女 | 44 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 保洁 | ||
| 26 | 王金龙 | 男 | 54 | 残疾人员(肢体四级) | 否 | 2250 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 环卫 | ||
| 27 | 牛玉顺 | 男 | 24 | 就业困难高校毕业生 | 否 | 2250 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 社区(劳动就业,社会保障) | ||
| 28 | 刘亚玲 | 女 | 44 | 残疾人员(听力二级) | 否 | 2250 | 阿尔山市伊尔施街道办事处 | 环卫 | ||
| 29 | 黄成英 | 女 | 45 | 大龄失业人员 | 否 | 2250 | 中共阿尔山市委员会党校 | 保洁 | ||










打印
蒙公网安备 15220202000101号