根据《内蒙古自治区发展改革委财政厅人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准等有关问题的通知》(内发改费字〔2015〕1552号)、《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于公布职业技能培训补贴目录的通知》(内人社发〔2019〕12号)、《关于进一步加强职业技能提升行动资金使用管理工作的通知》(内人社发〔2019〕60号)、《兴安盟职业技能提升行动资金使用管理实施细则》(兴人社发〔2020〕43号)、内财社〔2024〕373号等文件规定,现对兴安盟高途职业培训学校符合补贴申领条件人员,共27人(见附件)进行公示,确保补贴发放工作的严肃性、真实性,做到公平、公正、公开。
公示期为5个工作日(2026年4月29日至2026年5月8日)。公示期间接受社会监督和举报。如有异议,请以书面形式实事求是的反映问题,并提供必要的调查线索。以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。
联系人:包小芳 联系电话:0482-2773007
附件:职业培训学员花名册
阿尔山市人力资源和就业服务中心
2026年4月29日
| 职业培训学员花名册 | ||||||||||||||||
| 机构、企业(公章):兴安盟高途职业培训学校 | 培训时间: | 2026年04月23日至2026年04月29日 | 课时计划:56课时 | |||||||||||||
| 编号: | 2026000001 | 培训等级: | 培训合格证书 | 培训专业: | 电子商务师 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 居民身份证号码 | 文化程度 | 户籍地址 | 人员类别 | 学员状态 | 联系电话 | 备注 | ||||||
| 1 | 王立安 | 男 | 55 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科右前旗党群服务中心希望社区 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 2 | 王晓丫 | 女 | 45 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市林海街道天元社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 3 | 杨哓升 | 男 | 56 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街道和平社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 4 | 魏向红 | 女 | 42 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市林海街道天元社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 5 | 张晶 | 女 | 36 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街道森旺社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 6 | 包丽娜 | 女 | 45 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街道森旺社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 7 | 胡丹 | 女 | 41 | 高中 | 靠山村委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 8 | 刘广杰 | 女 | 27 | 大学专科 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗木头营子乡前井村委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 9 | 姜红李 | 女 | 27 | 大学本科 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗宝力根花苏木新艾里嘎查委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 10 | 刘刚 | 男 | 50 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街道森旺社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 11 | 韩霜霜 | 女 | 41 | 大学本科 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市林海街道兴林社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 12 | 张骞 | 男 | 23 | 大学专科 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市五岔沟镇富康社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 13 | 李红霞 | 女 | 40 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市五岔沟镇富康社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 14 | 侯仁青 | 男 | 50 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市五岔沟镇牛汾台村委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 15 | 包托雅 | 女 | 42 | 高中 | 乌兰浩特市 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 16 | 孙永泉 | 男 | 51 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市五岔沟镇三委一小组 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 17 | 于键 | 男 | 35 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市五岔沟镇富康社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 18 | 任文平 | 男 | 39 | 中等专科 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街道河滨社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 19 | 陈鲜艳 | 女 | 43 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天池镇天池社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 20 | 杨秀芳 | 女 | 47 | 技工学校 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街道森旺社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 21 | 赵宇 | 男 | 26 | 大学本科 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街道和平社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 22 | 周伟 | 女 | 42 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平街道红云社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 23 | 王兰 | 女 | 45 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 24 | 张文艳 | 女 | 44 | 高中 | 科尔沁右翼前旗 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 25 | 牛玉顺 | 男 | 23 | 大学专科 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河镇蛤蟆沟村 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 26 | 刘亚玲 | 女 | 43 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市伊尔施街道努木尔根社区 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||
| 27 | 黄成英 | 女 | 44 | 中等专科 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街道河滨社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 已在班 | |||||||||










打印
蒙公网安备 15220202000101号