| 兴安盟生态环境局2025年“双随机、一公开”检查结果公示汇总表(第四期) | |||||||
| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 阿尔山市兴和清真肉联有限公司 | 91152202MA0MXBU91X | 2025年第四季度部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 2025.12.10 | 裘波 杨健 | 未发现违法行为 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟阿尔山市销售分公司伊尔施加油站 | 91152202764452701X | 2025年第四季度部门内重点污染源“双随机、一公开”抽查 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 2025.12.10 | 杨维义 裘波 | 未发现违法行为 |
| 3 | 阿尔山市金江沟加油站有限公司 | 911522025817785225 | 2025年第四季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 2025.12.10 | 裘波 杨健 | 未发现违法行为 |
| 4 | 阿尔山市鑫光热力有限责任公司 | 9115222025612484792 | 2025年第四季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 2025.12.10 | 裘波 杨健 | 住所无法联系 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟阿尔山销售分公司明水加油站 | 91152202747923938D | 2025年第四季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 2025.12.10 | 裘波 杨健 | 未发现问题 |
| 6 | 阿尔山市金源供热有限责任公司 | 911522020783648831 | 2025年第四季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 2025.12.11 | 裘波 杨健 | 未发现违法行为 |
| 7 | 阿尔山市燚源热力有限责任公司 | 91152202MA0N27D00N | 2025年第四季度部门内一般污染源“双随机、一公开”抽查 | 兴安盟生态环境局阿尔山市分局 | 2025.12.11 | 裘波 杨健 | 未发现违法行为 |






打印
蒙公网安备 15220202000101号