根据《内蒙古自治区发展改革委财政厅 人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准等有关问题的通知》(内发改费字〔2015〕1552号)、《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于公布职业技能培训补贴目录的通知》(内人社发〔2019〕12号)、《关于进一步加强职业技能提升行动资金使用管理工作的通知》(内人社发〔2019〕60号)、《兴安盟职业技能提升行动资金使用管理实施细则》(兴人社发〔2020〕43号)、内财社〔2024〕373号等文件规定,现对兴安盟高途职业培训学校符合补贴申领条件人员,共29人(见附件)进行公示,确保补贴发放工作的严肃性、真实性,做到公平、公正、公开。
公示期为5个工作日(2025年12月29日至2025年1月5日)。公示期间接受社会监督和举报。如有异议,请以书面形式实事求是的反映问题,并提供必要的调查线索。以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。
联系人:包小芳 联系电话:0482-2773007
阿尔山市人力资源和就业服务中心
2025年12月29日
附件:职业培训学员花名册
| 职业培训学员花名册 | |||||||||
| 机构、企业(公章): | 兴安盟高途职业培训学校 | 2025年12月18日至2025年12月24日 | |||||||
| 编号: | 2025000002 | 手工编织 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 户籍地址 | 人员类别 | 备注 | ||
| 1 | 包洪荣 | 女 | 40 | 高中 | 内蒙古自治区内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河第三居委会第二小组3排5列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 2 | 高晨 | 女 | 36 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河第五居委会第二小组2排19列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 3 | 古日本 | 男 | 56 | 小学 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗德伯斯镇阿日林一合嘎查 | 农村转移就业劳动者 | |||
| 4 | 黄亚强 | 男 | 33 | 初中 | 阿尔山市明水河镇 | 城镇登记失业人员 | |||
| 5 | 贾玉 | 男 | 50 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河第五居委会第四小组2排22列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 6 | 沙慧 | 男 | 40 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河第三居委会第五小组2排1列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 7 | 邵婉婷 | 女 | 19 | 小学 | 明水河村 | 城镇登记失业人员 | |||
| 8 | 宋福来 | 男 | 59 | 高中 | 明水河村 | 城镇登记失业人员 | |||
| 9 | 张春龙 | 男 | 56 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水社区居委会 | 城镇登记失业人员 | |||
| 10 | 张福志 | 男 | 54 | 小学 | 明水河村 | 城镇登记失业人员 | |||
| 11 | 朱迪 | 女 | 28 | 初中 | 阿尔山市 | 城镇登记失业人员 | |||
| 12 | 武凤贤 | 女 | 49 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水社区居委会第五居委会第四小组1排21列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 13 | 林志龙 | 男 | 25 | 高中 | 阿尔山市 | 城镇登记失业人员 | |||
| 14 | 胡忠友 | 男 | 30 | 高中 | 明水河村 | 城镇登记失业人员 | |||
| 15 | 胡越 | 女 | 33 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河第五居委会第一小组2排4列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 16 | 宋福和 | 男 | 56 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河第五居委会第二小组2排25列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 17 | 武旭明 | 男 | 30 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口第二居委会第二小组4排10列1院 | 城镇登记失业人员 | |||
| 18 | 刘鑫 | 女 | 24 | 高中 | 兴安盟 | 城镇登记失业人员 | |||
| 19 | 何喜明 | 男 | 47 | 高中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | |||
| 20 | 马莹莹 | 女 | 31 | 高中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | |||
| 21 | 程林 | 男 | 49 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市斯力很现代农业园区火星村委会 | 城镇登记失业人员 | |||
| 22 | 臧苗 | 女 | 34 | 初中 | 突泉县 | 城镇登记失业人员 | |||
| 23 | 敖广全 | 男 | 59 | 高中 | 西口村委会 | 城镇登记失业人员 | |||
| 24 | 关静 | 女 | 35 | 高中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | |||
| 25 | 关善军 | 男 | 54 | 初中 | 科尔沁右翼前旗 | 城镇登记失业人员 | |||
| 26 | 汪佳佳 | 女 | 39 | 高中 | 阿尔山市五岔沟镇 | 农村转移就业劳动者 | |||
| 27 | 杨华 | 男 | 45 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水社区居委会 | 城镇登记失业人员 | |||
| 28 | 闫文泽 | 男 | 19 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水社区居委会 | 城镇登记失业人员 | |||
| 29 | 宋宝权 | 男 | 54 | 高中 | 明水河村 | 城镇登记失业人员 | |||






打印
蒙公网安备 15220202000101号