| 序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 评定等级 | 评定单位 | 备注 |
| 1 | 阿尔山市万豪酒店管理有限公司 | 91152202MA0R96EB61 | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 2 | 阿尔山市玖盛宾馆 | 92152202MA0PXGAG8G | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 3 | 阿尔山市涧山喜山民宿管理有限公司 | 91152202MA0Q4B950N | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 4 | 阿尔山市君泽家庭宾馆 | 92152202MA0R5NBH05 | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 5 | 兴安盟天夏美意酒店管理有限公司 | 91152202MABXYMN84J | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 6 | 阿尔山市依子民宿 | 92152202MA0QT48Q3J | D | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 7 | 阿尔山市红红宾馆 | 92152202MA0PNJ5J42 | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 8 | 阿尔山市大屋小栈酒店 | 92152202MA0QPN2J8L | D | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 9 | 阿尔山市亿达宾馆 | 92152202MA0R6X3P81 | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 10 | 阿尔山市九居休闲宾馆 | 92152202MABT24UU1T | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 11 | 阿尔山市艳子宾馆 | 92152202MA0Q887P5K | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 12 | 阿尔山市泽辉酒店 | 92152202MA0QG5DJX3 | A | 阿尔山市卫生健康委员会 | 停业 |
| 13 | 阿尔山市逸和宾馆 | 92152202MA0NME217H | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 14 | 阿尔山市回家休闲宾馆 | 92152202MA0PW5200J | D | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 15 | 阿尔山市宏宇家庭宾馆 | 92152202MA0NEXDU2H | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 16 | 阿尔山市熙嘉丰酒店 | 92152202MA0NNNPEXU | D | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 17 | 阿尔山市伊特宾馆 | 92152202MA0PDDQ95X | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 18 | 阿尔山文洁宾馆 | 92152202MA0N7AHM1F | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 19 | 阿尔山市悦家宾馆 | 92152202MA0NP4E988 | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 20 | 阿尔山市天骄神骏宾馆 | 92152202MA0N9NTT1X | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 21 | 阿尔山市鑫庭宾馆 | 92152202MA0NKM3A8N | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 22 | 阿尔山市合佳宾馆 | 92152202MA7GH2JM3T | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 23 | 阿尔山市哈达时尚休闲宾馆 | 92152202MA0N7R4H47 | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 24 | 阿尔山市恒悦商务酒店 | 92152202MA0NEW175T | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 25 | 阿尔山市红杜鹃假日酒店 | 92152202MA0NA5X57Q | A | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 26 | 阿尔山市阳光度假酒店 | 92152202MA0NFFY23X | D | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 27 | 阿尔山市润美宾馆 | 92152202MA0N9FEA9F | A | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 28 | 阿尔山市落脚点家庭宾馆 | 92152202MA0QB65H84 | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 29 | 阿尔山市鑫庭宾馆 | 92152202MA0NKM3A8N | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 30 | 阿尔山市金都宾馆 | 92152202MA0Q62K9XQ | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 31 | 阿尔山市捷安达宾馆 | 92152202MA0Q96DC7R | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 32 | 阿尔山市鑫晟家庭宾馆 | 92152202MA0N6YYT7R | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 33 | 阿尔山市一禾宾馆 | 92152202MA0NECW437 | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 34 | 阿尔山市如缘宾馆 | 92152202MA0NNLMA2A | D | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 35 | 阿尔山市雨辰度假酒店 | 92152202MA0PNX7U59 | B | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 36 | 阿尔山市森林度假酒店 | 92152202MA0NPUX22R | A | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 37 | 阿尔山市咪吧宾馆 | 92152202MA0PXU6N8F | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 38 | 阿尔山市明山宾馆门店 | 92152202MA0QQHLD9C | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 39 | 阿尔山市富泉大酒店有限责任公司 | 91152202MA0MYHG43K | A | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 40 | 阿尔山市宇宁宾馆 | 92152202MA0NAPPJ50 | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 41 | 阿尔山市圣都宾馆 | 92152202MA0NPGWL3A | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 42 | 阿尔山市森泽宾馆 | 92152202MA0NNN6205 | C | 阿尔山市卫生健康委员会 | |
| 43 | 阿尔山市凯悦酒店 | 92152202MA0NND3F0G | D | 阿尔山市卫生健康委员会 |






打印
蒙公网安备 15220202000101号