| 信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430071 | 1 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 橙子 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430065 | 2 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 万佳老醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2025/09/10 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430064 | 3 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 万佳酱油(酿造酱油) | 300g/袋 | 2025/07/28 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430074 | 4 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430073 | 5 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 梨 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430085 | 6 | 长春百事可乐饮料有限公司 | 吉林省长春经济技术开发区自由大路8388号 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 百事可乐 | 330毫升/罐 | 2025/08/08 | 饮料 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430066 | 7 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 黄豆酱 | 400g/袋 | 2025/07/12 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430087 | 8 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 老妈黄豆酱(酿造酱) | 400g/袋 | 2025/06/05 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430069 | 9 | 菏泽市乐厨宴食品有限公司 | 菏泽市定陶区滨河办事处北环路东段工业大道西侧 | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 土鸡精(固态复合调味料) | 200克/袋 | 2024/10/02 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430070 | 10 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 草原湖盐 | 400克/袋 | 2024/10/24 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430090 | 11 | / | / | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 雪梨 | / | 2025/11/15 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430084 | 12 | 白城金角湾食品加工有限公司 | 白城市民营经济开发区向阳村一社 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 芝麻球(非即食速冻生制品) | 240克/袋 | 2025/09/12 | 速冻食品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430079 | 13 | 华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市利民经济开发区雪花路99号 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 雪花冰酷啤酒 | 500ml/罐,≥3.9%vol | 2025/09/28 | 酒类 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430077 | 14 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 旱黄瓜 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430080 | 15 | 乌兰浩特红云酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市经济技术开发区 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 红云老酒 | 450ml/瓶,40%vol | 2022/09/05 | 酒类 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430081 | 16 | 阿荣旗塞外酿酒有限责任公司 | 呼伦贝尔市阿荣旗那农一分场二队 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 高粱原浆酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2023/03/08 | 酒类 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430083 | 17 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2025/08/11 | 速冻食品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430091 | 18 | / | / | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 火龙果 | / | 2025/11/19 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430088 | 19 | 昌黎县仁信食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇西牛栏村村南 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 火锅粉 | 200克/袋 | 2025/09/15 | 淀粉及淀粉制品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430076 | 20 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 紫茄子 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430067 | 21 | 天津市虎豹调味品酿造有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路12号 | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 东北大酱 | 550克/袋 | 2024/11/30 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430089 | 22 | / | / | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430072 | 23 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 国光苹果 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430075 | 24 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 水果萝卜 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430078 | 25 | / | / | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 菜豆 | / | 2025/11/20 | 食用农产品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430082 | 26 | 辽宁隆启旺食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家街道镇北街 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 俄罗斯牛筋风味肠 | 180克/袋 | 2025/10/24 | 肉制品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430086 | 27 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 阿尔山市秀华商店 | 内蒙古 | 椭圆挂面 | 800克/袋 | 2025/06/26 | 粮食加工品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBJ25152202183430068 | 28 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 阿尔山市鲜百汇果蔬店 | 内蒙古 | 味精 | 400克/袋 | 2025/02/14 | 调味品 | 阿尔山市市场监督管理局 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






打印
蒙公网安备 15220202000101号