根据《内蒙古自治区发展改革委 财政厅 人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准等有关问题的通知》(内发改费字〔2015〕1552号)、《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于公布职业技能培训补贴目录的通知》(内人社发〔2019〕12号)、《关于进一步加强职业技能提升行动资金使用管理工作的通知》(内人社发〔2019〕60号)、《兴安盟职业技能提升行动资金使用管理实施细则》(兴人社发〔2020〕43号)、内财社〔2024〕373号等文件规定,现对兴安盟高途职业培训学校符合补贴申领条件人员,共28人(见附件)进行公示,确保补贴发放工作的严肃性、真实性,做到公平、公正、公开。
公示期为5个工作日(2025年12月16日至2025年12月22日)。公示期间接受社会监督和举报。如有异议,请以书面形式实事求是的反映问题,并提供必要的调查线索。以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。
联系人:包小芳 联系电话:0482-2773007
附件:
| 职业培训学员花名册 | |||||||||||||||
| 机构、企业(公章): | 兴安盟高途职业培训学校 | 培训时间: | 2025年11月29日至2025年12月5日 | 课时计划: | 56课时 | ||||||||||
| 编号: | 2025000001 | 培训等级: | 专项能力证书 | 培训专业: | 手工编织 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 居民身份证号码 | 文化程度 | 户籍地址 | 人员类别 | 联系电话 | 备注 | ||||||
| 1 | 赵乃祥 | 男 | 50 | 152202********0819 | 初中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | 156*****587 | |||||||
| 2 | 陈香桃 | 女 | 42 | 152221********1620 | 高中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | 183*****971 | |||||||
| 3 | 杜英 | 女 | 43 | 222304********4229 | 初中 | 兴安盟 | 城镇登记失业人员 | 152*****785 | |||||||
| 4 | 宋纯金 | 男 | 42 | 152202********0811 | 初中 | 兴安盟 | 城镇登记失业人员 | 150*****557 | |||||||
| 5 | 杜天海 | 男 | 57 | 222304********423X | 小学 | 内蒙古自治区 | 城镇登记失业人员 | 184*****909 | |||||||
| 6 | 金小红 | 女 | 45 | 152221********3245 | 高中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | 155*****913 | |||||||
| 7 | 梁有波 | 男 | 57 | 152221********221X | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口村 | 城镇登记失业人员 | 152*****638 | |||||||
| 8 | 李晓云 | 女 | 48 | 152202********0825 | 高中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | 139*****340 | |||||||
| 9 | 孙长平 | 男 | 58 | 152221********0818 | 高中 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | 151*****709 | |||||||
| 10 | 杜天龙 | 男 | 55 | 222304********4239 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口第二居委会第四小组2排1列1院 | 城镇登记失业人员 | 150*****602 | |||||||
| 11 | 王磊 | 男 | 42 | 152202********0811 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口第二居委会第三小组11排6列1院 | 城镇登记失业人员 | 139*****730 | |||||||
| 12 | 张汉武 | 男 | 52 | 152202********0815 | 小学 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | 150*****619 | |||||||
| 13 | 王永贵 | 男 | 54 | 152202********0816 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口第二居委会第五小组2排7列1院 | 城镇登记失业人员 | 138*****762 | |||||||
| 14 | 张德顺 | 男 | 55 | 222302********6611 | 初中 | 明水村委会 | 城镇登记失业人员 | 158*****167 | |||||||
| 15 | 王福浩 | 男 | 44 | 152202********1015 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇明水河第五居委会第二小组2排19列1院 | 城镇登记失业人员 | 139*****396 | |||||||
| 16 | 田红波 | 女 | 46 | 152202********0822 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口村 | 城镇登记失业人员 | 139*****354 | |||||||
| 17 | 王小军 | 男 | 53 | 152221********0813 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口第二居委会第一小组1排16列1院 | 城镇登记失业人员 | 139*****078 | |||||||
| 18 | 崔明明 | 男 | 37 | 152202********081X | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 156*****855 | |||||||
| 19 | 苏芮 | 女 | 43 | 222326********0300 | 初中 | 吉林省白城市镇赉县 | 城镇登记失业人员 | 139*****730 | |||||||
| 20 | 金海燕 | 女 | 43 | 152221********1624 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 132*****220 | |||||||
| 21 | 包呼达古拉 | 女 | 46 | 152221********1629 | 小学 | 明水河村 | 城镇登记失业人员 | 152*****596 | |||||||
| 22 | 杜金明 | 男 | 51 | 152202********0818 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 139*****310 | |||||||
| 23 | 杜鹏 | 男 | 24 | 152202********0810 | 高中 | 西口村委会 | 城镇登记失业人员 | 151*****650 | |||||||
| 24 | 辛茹 | 女 | 24 | 152221********3025 | 初中 | 水库村委会 | 城镇登记失业人员 | 139*****633 | |||||||
| 25 | 张春艳 | 女 | 46 | 152221********3067 | 初中 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇科尔沁社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 131*****618 | |||||||
| 26 | 杜彦 | 女 | 39 | 220882********2821 | 高中 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 138*****103 | |||||||
| 27 | 王瑞 | 女 | 17 | 152221********3222 | 小学 | 西口村 | 城镇登记失业人员 | 156*****254 | |||||||
| 28 | 于鑫成 | 男 | 22 | 152202********0819 | 小学 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市明水河镇西口社区居委会 | 城镇登记失业人员 | 132*****505 | |||||||
阿尔山市人力资源和就业服务中心
2025年12月16日






打印
蒙公网安备 15220202000101号