| 纳税信用A级纳税人名单公布栏 | ||
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 |
| 911522027479467185 | 阿尔山市宏泉供水有限责任公司 | 2024 |
| 911522023963073582 | 阿尔山市兴旺工程机械租赁有限公司 | 2024 |
| 91152202701342687R | 中国内蒙古森工集团阿尔山森林工业有限公司 | 2024 |
| 91152202575699545B | 阿尔山市神鹿土特产品加工有限责任公司 | 2024 |
| 91152202318464622L | 阿尔山市诚信装饰有限公司 | 2024 |
| 91152202MA0QUAGW5G | 阿尔山市白狼浩屾林产有限责任公司 | 2024 |
| 911522025554640522 | 中国广电内蒙古网络有限公司阿尔山市分公司 | 2024 |
| 91152202660951274K | 阿尔山市金桥旅行社有限责任公司 | 2024 |
| 91152202664089108M | 阿尔山市睦邻口岸开发有限公司 | 2024 |
| 91152202779456908W | 内蒙古大兴安阿尔山旅游开发有限责任公司 | 2024 |
| 91152202MA0QXKXW71 | 阿尔山市白狼浩屾林产有限责任公司浩林食用菌种植分公司 | 2024 |
| 91152202MA0PURXR8A | 阿尔山市乡乡农牧产品销售有限公司 | 2024 |
| 91152202552813405N | 阿尔山市御荣国际大酒店有限责任公司 | 2024 |
| 9115220208518408XX | 阿尔山市连松旅游产品加工有限公司 | 2024 |






打印
蒙公网安备 15220202000101号