| 阿尔山市2025年度部门内“双随机、一公开”抽查工作计划(第二批) | |||||||||||
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 检查对象 | 发起科室 | 参与 科室 | 检查 方式 | 抽取时间 | 抽查比例 | 检查时间 | 抽查事项 | 检查重点 |
| 1 | 阿尔山市农牧水利和科技局2025年“双随机、一公开”部门内抽查 | 农产品质量安全监督、农业转基因生物安全监督检查 | 农业生产经营主体、使用主体、从事农业转基因生物经营和活动主体 | 阿尔山市农牧业综合行政执法大队 | 全局 | 随机抽查 | 4-9月 | 1% | 9-12月 | 对农村牧区饮用水供水的监管;对农药经营许可的监管;对农产品质量安全的监管;对农业转基因生物的监管;对肥料的监管;对种质资源的监管;对拖拉机和联合收割机的监管 | 农药、种子、化肥生产经营及价格情况检查;农业转基因生物安全检查 |
| 2 | 阿尔山市农牧水利和科技局2025年“双随机、一公开”部门内抽查 | 开展对水生野生动物人工繁育、展演展示和经营利用单位的监督检查 | 水生野生动物人工繁育、展演展示和经营利用单位 | 阿尔山市农牧业综合行政执法大队 | 全局 | 随机抽查 | 5-7月 | 1% | 7-12月 | 对单位/个人行政许可事项的监管;对渔具及捕捞方法的监管;对渔业捕捞许可的监管;对利用重点保护水生野生动物及其制品活动的监管;对水产苗种的监管;对河道管理范围内建设项目的监管;对河道采砂的监管;对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的监管 | 对进行渔业生产、水产养殖、渔业执法的安全执法监督、对捕捞限额制度实施情况、野生动物保护的执法监督检查;对进口水产苗种的监督检查、渔业安全生产。 |
| 3 | 阿尔山市农牧水利和科技局2025年“双随机、一公开”部门内抽查 | 水资源执法检查 | 河道范围、水利工程建设项目 | 阿尔山市农牧业综合行政执法大队 | 全局 | 随机抽查 | 6-9月 | 1% | 6-12月 | 对河道管理范围内建设项目的监管;对河道采砂的监管;对水利工程安全生产的监管;对用水单位或个人节约用水行为的监管;对水工程建设规划同意书的监管;对水利施工图设计文件的监管;对单位/个人取用水行为的监管;对生产建设项目水土保持的监管 | 取水许可、对违反《水法》行为、对取水许可和有偿使用制度实施情况、对入河排污口设置情况监督检查 |
| 4 | 阿尔山市农牧水利和科技局2025年“双随机、一公开”部门内抽查 | 种畜禽生产经营许可证专项检查 | 种畜禽生产经营获证单位 | 阿尔山市农牧业综合行政执法大队 | 全局 | 随机抽查 | 5-7月 | 0.01 | 7-12月 | 种畜禽生产经营许可证专项检查 | 获证企业生产经营许可条件是否符合要求 |
| 5 | 阿尔山市自然资源局2025年“双随机、一公开”部门内抽查计划 | 阿尔山市自然资源局2025年对矿山地质环境保护与土地复垦情况的抽查检查 | 矿山企业 | 阿尔山市自然资源局国土空间生态修复股 | / | 实地核查、书面检查 | 7月 | 自治区自然资源厅和兴安盟自然资源局抽查以外的其余企业 | 8-10月 | 对矿山地质环境保护与土地复垦情况的行政检查。 | 矿山地质环境保护与土地复垦情况是否属实。 |
| 6 | 阿尔山市自然资源局2025年“双随机、一公开”部门内抽查计划 | 阿尔山市自然资源局2025年对矿产资源节约与综合利用情况的抽查检查 | 矿山企业 | 阿尔山市自然资源局矿产资源管理股 | / | 实地核查、书面检查 | 7月 | 自治区自然资源厅和兴安盟自然资源局抽查以外的其余企业 | 8-10月 | 对矿产资源勘查、开采的监督检查。 | 对矿山安全生产是否超层越界进行检查。 |
| 7 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 市政道路管线的监督检查 | 市政企业 | 市政环卫 | 市政环卫、园林绿化 | 现场检查 | 6-7月 | 50% | 7-8月 | 对依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的监管;对城市桥梁上架设各类市政管线的监管;对占用、挖掘城市道路的监管;对因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核的监管;对城市道路养护和维修的监管;对设在城市道路上的各类管线检查井、箱盖或者附属设施的监管;对城市道路设计、施工的监管;对迁移、拆除、关闭环卫设施的监管。 | 对依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的监管;对占用、挖掘城市道路的监管;对设在城市道路上的各类管线检查井、箱盖或者附属设施的监管。 |
| 8 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 园林绿化企业的监督检查 | 园林绿化企业 | 园林绿化 | 园林绿化、市政环卫 | 现场检查 | 6-7月 | 100% | 7-8月 | 对临时占用城市绿化用地审批的监管;对砍伐城市树木审批的监管;园林绿化工程质量;园林绿化工程内业资料情况的检查;园林绿化监管事项;对改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的监管。 | 对临时占用城市绿化用地审批的监管;园林绿化工程质量;园林绿化工程内业资料情况的检查;园林绿化监管事项。 |
| 9 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 建筑企业工程安全监督检查 | 建筑企业 | 安监站 | 安监站、质监站 | 现场检查 | 6-7月 | 10% | 7-8月 | 对建筑施工特种作业人员在房屋建筑和市政基础设施工程施工领域持证、从业情况的监管;对临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批的监管;对房屋建筑和市政基础设施工程起重机械安全管理各方主体的监管;对建筑施工企业安全生产活动的监管;对建筑施工企业安全生产许可证及房屋建筑和市政基础设施工程施工安全生产活动的监管;对建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员在房屋建筑和市政基础设施工程施工领域持证上岗、教育培训、履行安全职责等情况的监管;建筑工程安全生产。 | 对房屋建筑和市政基础设施工程起重机械安全管理各方主体的监管;对建筑施工企业安全生产活动的监管 |
| 10 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 建筑企业工程质量监督检查 | 建筑企业 | 质监站 | 质监站、建工股 | 现场检查 | 6-7月 | 10% | 7-8月 | 对工程质量检测机构从事检测活动的监管;对建设工程质量检测委托方的监管;责令停工整改的,整改后是否合格;对房屋建筑和市政基础设施项目工程质量安全的监管;对违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的行政检查;建筑工程质量安全;对施工单位保修责任和义务的监管。 | 对违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的行政检查。 |
| 11 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 建筑企业资质的监督检查 | 建筑企业 | 建工股 | 建工股、质监站 | 现场检查 | 6-7月 | 10% | 7-8月 | 对建造师执业资格的监管;对监理工程师执业资格及执业活动的监管;注册建筑师执业资格监管;对工程监理企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程领域监理活动的监管;对建筑业企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程领域施工活动的监管。 | 对工程监理企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程领域监理活动的监管。 |
| 12 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 建筑企业消防设计的监督检查 | 建筑企业 | 建工股 | 建工股、质监站 | 现场检查 | 6-7月 | 10% | 7-8月 | 对建设工程建设过程中使用的消防产品质量的监督检查;对各方主体消防设计、施工质量的监管;对其他建设工程消防设计、备案与抽查的监管;对国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程消防验收的监管;对国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程消防设计审查的监管。 | 对各方主体消防设计、施工质量的监管;对其他建设工程消防设计、备案与抽查的监管。 |
| 13 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 建筑企业验收备案的监督检查 | 建筑企业 | 建工股 | 建工股、质监站 | 现场检查 | 6-7月 | 10% | 7-8月 | 对建设单位工程竣工验收备案的监管;其他建设工程验收后的备案抽查;房屋建筑和市政基础设施工程领域建筑业企业发承包情况的行政检查;全市建筑市场执法检查。 | 对建设单位工程竣工验收备案的监管;其他建设工程验收后的备案抽查。 |
| 14 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 物业企业的监督检查 | 物业企业 | 房产股 | 房产股、城建股 | 现场检查 | 6-7月 | 25% | 7-8月 | 对物业管理活动的监管;物业服务企业消防安全及日常维护检查;物业服务企业收费信息公开情况检查;物业服务企业资质、备案及经营行为监督检查。对涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的监管。 | 物业服务企业收费信息公开情况检查;物业服务企业资质、备案及经营行为监督检查。 |
| 15 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 公租房使用的监督检查 | 公共住房保障办 | 保障办 | 保障办、住建安全办公室 | 现场检查 | 6-7月 | 100% | 7-8月 | 对公租房所有权人及其委托的运营单位运营管理的监管;对公租房承租人公租房使用情况的监管;对公租房申请人、轮候对象、承租人的监管;对公租房保障对象、所有权人和委托运营单位涉及公租房分配、运营、使用、管理的监管。 | 对公租房所有权人及其委托的运营单位运营管理的监管;对公租房承租人公租房使用情况的监管;对公租房申请人、轮候对象、承租人的监管;对公租房保障对象、所有权人和委托运营单位涉及公租房分配、运营、使用、管理的监管。 |
| 16 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 历史建筑的监督检查 | 全市历史建筑 | 城建股 | 城建股、房产股 | 现场检查 | 6-7月 | 100% | 7-8月 | 对历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的监管;对单位、个人历史文化名城名镇名村保护规划实施建设的监管;对个人在历史建筑上刻划、涂污行为的监管;对单位、个人破坏传统格局、历史风貌或历史建筑构成破坏性影响的监管;对单位、个人擅自迁移、拆除历史建筑的监管;对单位、个人擅自设置、移动、涂改或损毁历史文化街区、名镇名村标志牌的监管。 | 对历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的监管;对个人在历史建筑上刻划、涂污行为的监管;对单位、个人破坏传统格局、历史风貌或历史建筑构成破坏性影响的监管。 |
| 17 | 部门内“双随机、一公开”执法监督检查 | 城市供水的监督检查 | 供水企业 | 公共事业发展服务中心 | 公共事业发展服务中心、城建股 | 现场检查 | 6-7月 | 100% | 7-8月 | 对城市供水企业的监管;对城市供水工程建设和设施保护的监管。 | 对城市供水企业的监管;对城市供水工程建设和设施保护的监管。 |
| 18 | 对基层法律服务所的检查 | 对基层法律服务所的检查 | 阿尔山市天池镇法律服务所 | 律师工作股 | 律师工作股 | 上报材料 | 5-6月 | 100% | 6-12月 | 1、对基层法律服务所的年度考核 2、对基层法律服务工作者职业变更、变更核准、注销登记的监管 3、基层法律服务工作者年度考核 4、对基层法律服务所日常职业和内部管理情况的行政检查 |
1、对基层法律服务所的年度考核 2、对基层法律服务工作者职业变更、变更核准、注销登记的监管 |






打印
蒙公网安备 15220202000101号