| 阿尔山市市级河湖长名单 | |||||
| 河长 | 姓名 | 职务 | 河流名称 | 河流长度 (km) |
所属镇街 |
| 总河长 | 杨永久 | 阿尔山市委书记 | |||
| 副总河长 | 王晓欢 | 市委副书记、市长 | |||
| 市级河湖长 | 卢正春 | 市委副书记、政法委书记 | 哈拉哈河 | 150.6 | 天池镇、 林海街、 新城街、 伊尔施街 |
| 葛双鹏 | 市委常委、副市长 | 洮儿河 | 123.5 | 白狼镇、 五岔沟镇、明水河镇 |
|
| 王天凤 | 市委常委、副市长 | 阿尔善高勒 | 34 | 天池镇、 温泉街、 伊尔施街 |
|
| 韩长久 | 市委常委、市委办公室主任 | 努木尔根高勒 | 59.9 | 白狼镇、 天池镇 |
|
| 董兰芳 | 市委常委、统战部长 | 伊尔施沟 | 11 | 天池镇、 林海街 |
|
| 脖尔姑高勒 | 19 | 天池镇、 伊尔施街 |
|||
| 王建国 | 市委常委、组织部长 | 八号沟 | 15 | 天池镇 | |
| 羊肠河 | 16 | ||||
| 老三号沟 | 22 | ||||
| 哈达南沟 | 19 | ||||
| 一支沟 | 20 | ||||
| 三支沟 | 36.081 | ||||
| 四支沟 | 14 | ||||
| 一支沟 | 15 | ||||
| 哈布气河 | 5 | ||||
| 金江沟 | 30 | ||||
| 邰海峰 | 市委常委、宣传部长 | 大努姆尔根河南沟 | 4.5 | 白狼镇 | |
| 呼赉郭勒 | 35 | ||||
| 那仁河 | 20.9 | ||||
| 大八道沟 | 12 | ||||
| 魏久强 | 政府副市长 | 满蒙沟 | 26 | 五岔沟镇 | |
| 查干郭勒 | 2.735 | ||||
| 小炮弹沟 | 27 | ||||
| 三十公里河 | 50 | ||||
| 赵鹏启 | 政府副市长 | 苏呼河 | 46 | 天池镇 | |
| 三号沟 | 14 | ||||
| 头号沟 | 15 | ||||
| 古尔班河 | 35 | ||||
| 二支沟 | 13 | ||||
| 八道山后堵沟 | 28 | ||||
| 苏和格勒盟沟 | 12 | ||||
| 敦德额热格沟 | 12 | ||||
| 托列拉河 | 37.8 | ||||
| 巴格图拉日沟 | 17 | ||||
| 塔尔巴格冲格热格沟 | 17 | ||||
| 胡得仁河 | 21.3 | ||||
| 吴裴 | 政府副市长 | 托欣河 | 59.56 | 明水河镇 | |
| 好森沟 | 34 | ||||
| 火龙沟 | 40 | ||||
| 哈勒金郭勒 | 20 | ||||
| 门德沟 | 50 | ||||
| 巴格查干扎拉格 | 19 | ||||
| 额木斯台沟 | 37 | ||||
| 碱场沟 | 14 | ||||
| 胡斯台沟 | 33 | ||||
| 刀楞台沟 | 59 | ||||
| 特门扎拉格 | 3.776 | ||||
| 乔凤林 | 政府副市长 | 杜鹃湖 | 1.31 | 天池镇 | |
| 天池 | 0.13 | ||||
| 乌苏浪子湖 | 1.52 | ||||
| 鹿鸣湖 | 1.73 | ||||
| 仙鹤湖 | 1.04 | ||||
| 松叶湖 | 3.13 | ||||






打印
蒙公网安备 15220202000101号