您的位置: 首页 > 首页 > 通知公告

阿尔山市人力资源和社会保障局关于2019年阿尔山市部分事业单位公开招聘工作人员进入复审人员名单的公告

来源:市人社局 作者:市人社局 发布时间:2019年11月28日 15:58
分享
下载本页 打印

     按照《2019年兴安盟事业单位公开招聘工作人员简章》及有关规定,现将阿尔山市进入复审人员名单公布如下:
 

进入复审人员名单
报名序号 报考部门 报考职位 姓名 民族 考号 职业能力倾向测验 综合应用能力 民族加分 笔试成绩 名次
14831 阿尔山论坛中心 职员岗位1(项目人员岗位) 王欣 蒙古族 1115221305119 67.5 95.5 2.5 56.8333 1
11029 阿尔山论坛中心 职员岗位1(项目人员岗位) 白春梅 蒙古族 1115221305118 65 73.5 2.5 48.6667 2
15170 阿尔山论坛中心 职员岗位1(项目人员岗位) 高晓燕 蒙古族 1115221305115 73 51 2.5 43.8333 3
20142 阿尔山论坛中心 职员岗位2(一般人员岗位) 朱洪晶 蒙古族 1115221305219 79.5 104.5 2.5 63.8333 1
07469 阿尔山论坛中心 职员岗位2(一般人员岗位) 董悦 汉族 1115221305120 92.5 97 0 63.1667 2
15389 阿尔山论坛中心 职员岗位2(一般人员岗位) 赵倩 汉族 1115221305217 90.5 94 0 61.5 3
21710 阿尔山市白狼镇水利服务站 职员岗位(一般人员岗位) 李恒 蒙古族 1115221305111 68 86 2.5 53.8333 1
02403 阿尔山市白狼镇水利服务站 职员岗位(一般人员岗位) 张佳瑞 汉族 1115221305114 79 73 0 50.6667 2
10630 阿尔山市白狼镇水利服务站 职员岗位(一般人员岗位) 徐贺 汉族 1115221305113 71.5 79 0 50.1667 3
11631 阿尔山市不动产登记中心 职员岗位(一般人员岗位) 赵冬冬 蒙古族 1115221304026 86.5 90.5 2.5 61.5 1
00123 阿尔山市不动产登记中心 职员岗位(一般人员岗位) 暴雨晴 蒙古族 1115221304025 79.5 93.5 2.5 60.1667 2
02202 阿尔山市不动产登记中心 职员岗位(一般人员岗位) 韩凤梅 蒙古族 1115221304021 68.5 89 2.5 55 3
06583 阿尔山市财政投资评审中心 职员岗位(一般人员岗位) 周月 汉族 1115221304212 90 93 0 61 1
20573 阿尔山市财政投资评审中心 职员岗位(一般人员岗位) 张薇 蒙古族 1115221304220 81.5 92.5 2.5 60.5 2
16712 阿尔山市财政投资评审中心 职员岗位(一般人员岗位) 褚阿敏 汉族 1115221304219 83.5 91 0 58.1667 3
07274 阿尔山市城市管理综合行政执法五岔沟中队 职员岗位(项目人员岗位) 康文鑫 蒙古族 1115221303830 73.5 90.5 2.5 57.1667 1
12857 阿尔山市城市管理综合行政执法五岔沟中队 职员岗位(项目人员岗位) 张静 汉族 1115221303829 69 78.5 0 49.1667 2
09229 阿尔山市杜拉尔林场 财会岗位(项目人员岗位) 王纪朦 汉族 1115221303706 83 85.5 0 56.1667 1
04838 阿尔山市杜拉尔林场 职员岗位(一般人员岗位) 陈天凯 蒙古族 1115221303825 83 98.5 2.5 63 1
19504 阿尔山市杜拉尔林场 职员岗位(一般人员岗位) 于鑫 汉族 1115221303730 91 91 0 60.6667 2
12785 阿尔山市杜拉尔林场 职员岗位(一般人员岗位) 董响亮 蒙古族 1115221303801 87 84.5 2.5 59.6667 3
13379 阿尔山市公路管理局 职员岗位(一般人员岗位) 王昊 蒙古族 1115221304329 76 92 2.5 58.5 1
11218 阿尔山市公路管理局 职员岗位(一般人员岗位) 韩爽 蒙古族 1115221304324 72 81 2.5 53.5 2
06815 阿尔山市公路管理局 职员岗位(一般人员岗位) 李玉成 蒙古族 1115221304330 71.5 80.5 2.5 53.1667 3
21093 阿尔山市国有资产运营中心 职员岗位(项目人员岗位) 矫迪 汉族 1115221304323 75 87.5 0 54.1667 1
16754 阿尔山市国有资产运营中心 职员岗位(一般人员岗位) 孙亚群 汉族 1115221304306 74 97.5 0 57.1667 1
11234 阿尔山市国有资产运营中心 职员岗位(一般人员岗位) 相辉 汉族 1115221304308 77.5 94 0 57.1667 1
11015 阿尔山市国有资产运营中心 职员岗位(一般人员岗位) 陈佳文 蒙古族 1115221304320 80.5 83 2.5 57 3
13013 阿尔山市流浪乞讨人员救助站 财会岗位(一般人员岗位) 刘娟 蒙古族 1115221305009 85 79 2.5 57.1667 1
19961 阿尔山市流浪乞讨人员救助站 财会岗位(一般人员岗位) 邵鹏燕 汉族 1115221305010 83.5 86 0 56.5 2
11922 阿尔山市流浪乞讨人员救助站 财会岗位(一般人员岗位) 陈建 蒙古族 1115221305013 79.5 78.5 2.5 55.1667 3
15343 阿尔山市人民武装部民兵训练中心 财会岗位(一般人员岗位) 刘国慧 汉族 1115221304205 91 91.5 0 60.8333 1
19777 阿尔山市人民武装部民兵训练中心 财会岗位(一般人员岗位) 王业雯 蒙古族 1115221304128 80.5 89.5 2.5 59.1667 2
00033 阿尔山市人民武装部民兵训练中心 财会岗位(一般人员岗位) 李萌 汉族 1115221304126 79 94 0 57.6667 3
12737 阿尔山市人民武装部民兵训练中心 财会岗位(一般人员岗位) 滕睿 蒙古族 1115221304208 74 90.5 2.5 57.3333 4
17203 阿尔山市人民武装部民兵训练中心 财会岗位(一般人员岗位) 胡雪双 汉族 1115221304127 76.5 95 0 57.1667 5
12107 阿尔山市人民武装部民兵训练中心 财会岗位(一般人员岗位) 王爽 汉族 1115221304207 73.5 81.5 0 51.6667 6
14735 阿尔山市社会福利中心 文秘岗位(项目人员岗位) 苏日娜 蒙古族 1115221305022 69.5 84.5 2.5 53.8333 1
11459 阿尔山市天池镇财政所 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 杨晨 蒙古族 1115220108603 64 80.5 2.5 50.6667 1
02914 阿尔山市天池镇财政所 职员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 飞燕 蒙古族 1115220108601 46.5 75 2.5 43 2
01043 阿尔山市天池镇计划生育服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 章锐 汉族 1115221304925 96 89.5 0 61.8333 1
19329 阿尔山市天池镇计划生育服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 葛慧楠 汉族 1115221304926 89.5 87.5 0 59 2
17924 阿尔山市天池镇计划生育服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 王妍 蒙古族 1115221304927 78.5 65.5 2.5 50.5 3
02143 阿尔山市天池镇计划生育服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 金永香 汉族 1115221304922 91.5 98 0 63.1667 1
07489 阿尔山市天池镇计划生育服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 白雪 汉族 1115221304819 80 106.5 0 62.1667 2
12943 阿尔山市天池镇计划生育服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 都金玲 蒙古族 1115221304906 85.5 88 2.5 60.3333 3
11297 阿尔山市天池镇社会事务劳动保障服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 张书宁 蒙古族 1115221304930 79 84 2.5 56.8333 1
19956 阿尔山市天池镇社会事务劳动保障服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 刘薇 其他少数民族 1115221304929 66 95 0 53.6667 2
21527 阿尔山市天池镇社会事务劳动保障服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 温都苏 蒙古族 1115220109603 63 87 2.5 52.5 3
08317 阿尔山市图书馆 职员岗位(项目人员岗位) 王恒 蒙古族 1115221303914 85 90.5 2.5 61 1
17269 阿尔山市退役军人服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 成偲斌 汉族 1115221304028 102 96.5 0 66.1667 1
00168 阿尔山市退役军人服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 付明月 汉族 1115221304112 92 82.5 0 58.1667 2
00579 阿尔山市退役军人服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 杨晶 汉族 1115221304109 76 82.5 0 52.8333 3
15999 阿尔山市温泉街劳动社会保障事务所 文秘岗位(项目人员岗位) 席颖 蒙古族 1115221304526 69 94 2.5 56.8333 1
17002 阿尔山市温泉街劳动社会保障事务所 文秘岗位(项目人员岗位) 包佳琦 蒙古族 1115221304528 69 91.5 2.5 56 2
17743 阿尔山市温泉街劳动社会保障事务所 文秘岗位(项目人员岗位) 康莉 蒙古族 1115221304529 66.5 89 2.5 54.3333 3
06927 阿尔山市温泉街劳动社会保障事务所 文秘岗位(一般人员岗位) 朱明悦 汉族 1115221304418 87 84 0 57 1
10107 阿尔山市温泉街劳动社会保障事务所 文秘岗位(一般人员岗位) 付美慧 汉族 1115221304421 87.5 83.5 0 57 1
17084 阿尔山市温泉街劳动社会保障事务所 文秘岗位(一般人员岗位) 刘东宝 汉族 1115221304523 78.5 92 0 56.8333 3
08074 阿尔山市文化市场综合执法局 职员岗位(一般人员岗位) 杨利华 蒙古族 1115221303905 74 88 2.5 56.5 1
05831 阿尔山市文化市场综合执法局 职员岗位(一般人员岗位) 刘玲莉 汉族 1115221303911 73.5 84.5 0 52.6667 2
19287 阿尔山市文化市场综合执法局 职员岗位(一般人员岗位) 孙玉廷 汉族 1115221303901 70 83.5 0 51.1667 3
18591 阿尔山市五岔沟镇计划生育服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 王可庆 蒙古族 1115221305109 89.5 92 2.5 63 1
07996 阿尔山市五岔沟镇计划生育服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 甄欣 汉族 1115221305110 82.5 95.5 0 59.3333 2
20262 阿尔山市五岔沟镇计划生育服务中心 职员岗位(项目人员岗位) 张晶晶 汉族 1115221305108 80 81 0 53.6667 3
20761 阿尔山市五岔沟镇农牧林水服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 孙琪 汉族 1115221305028 85.5 93 0 59.5 1
17104 阿尔山市五岔沟镇农牧林水服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 陈旭 蒙古族 1115221305030 70.5 98.5 2.5 58.8333 2
10907 阿尔山市五岔沟镇农牧林水服务中心 职员岗位(一般人员岗位) 高莉 汉族 1115221305027 81 86 0 55.6667 3
21221 阿尔山市新城街劳动社会保障事务所 文秘岗位(项目人员岗位) 包乌日嘎 蒙古族 1115220109530 55 88.5 2.5 50.3333 1
13123 阿尔山市新城街劳动社会保障事务所 文秘岗位(项目人员岗位) 赵爽 汉族 1115221304409 72 64.5 0 45.5 2
00410 阿尔山市伊尔施街劳动社会保障事务所 职员岗位1(一般人员岗位) 许文军 汉族 1115221304609 105 92.5 0 65.8333 1
01242 阿尔山市伊尔施街劳动社会保障事务所 职员岗位1(一般人员岗位) 董鑫 汉族 1115221304601 86 100 0 62 2
07108 阿尔山市伊尔施街劳动社会保障事务所 职员岗位1(一般人员岗位) 曹蕾 蒙古族 1115221304604 80.5 93.5 2.5 60.5 3
08176 阿尔山市伊尔施街劳动社会保障事务所 职员岗位2(一般人员岗位) 李玥 汉族 1115221304722 89 99.5 0 62.8333 1
19875 阿尔山市伊尔施街劳动社会保障事务所 职员岗位2(一般人员岗位) 赵林艳 蒙古族 1115221304719 82.5 92 2.5 60.6667 2
06179 阿尔山市伊尔施街劳动社会保障事务所 职员岗位2(一般人员岗位) 刘亚男 汉族 1115221304619 88.5 88 0 58.8333 3
03282 阿尔山市园林绿化管理中心 职员岗位(一般人员岗位) 荆宏禹 其他少数民族 1115221303618 97 95 0 64 1
03707 阿尔山市园林绿化管理中心 职员岗位(一般人员岗位) 武姗姗 汉族 1115221303630 82 103 0 61.6667 2
12680 阿尔山市园林绿化管理中心 职员岗位(一般人员岗位) 孙兵 汉族 1115221303615 88 92 0 60 3
01072 阿尔山市直属机关事务服务中心 财会岗位(项目人员岗位) 佟鑫 汉族 1115221304122 68 75.5 0 47.8333 1
00567 阿尔山市直属机关事务服务中心 信息统计岗位(一般人员岗位) 刘子立 汉族 1115221304118 80.5 102 0 60.8333 1
15582 阿尔山市直属机关事务服务中心 信息统计岗位(一般人员岗位) 郭颖 汉族 1115221304120 71.5 99.5 0 57 2
04305 阿尔山市直属机关事务服务中心 信息统计岗位(一般人员岗位) 张亮 汉族 1115221304119 84.5 69 0 51.1667 3
17963 阿尔山市乌兰牧骑 器乐演奏员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 韩丽红 蒙古族 1115220108518 72.5 74.5 2.5 51.5 1
07801 阿尔山市乌兰牧骑 器乐演奏员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 乌日汗 蒙古族 1115220108516 69 76.5 2.5 51 2
05960 阿尔山市乌兰牧骑 器乐演奏员岗位(一般人员岗位) 丁凯 汉族 1115221303929 75 93.5 0 56.1667 1
03016 阿尔山市乌兰牧骑 器乐演奏员岗位(一般人员岗位) 张月 其他少数民族 1115221304002 57.5 83 0 46.8333 2
02271 阿尔山市乌兰牧骑 器乐演奏员岗位(一般人员岗位) 陈哲 蒙古族 1115221304001 64.5 54.5 2.5 42.1667 3
20586 阿尔山市乌兰牧骑 器乐演奏员岗位(一般人员岗位) 李鑫 汉族 1115221304003 57 68 0 41.6667 4
03418 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 黄振飞 蒙古族 1115220108529 47.5 69 2.5 41.3333 1
00254 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(蒙汉兼通人员岗位) 刘卓拉 蒙古族 1115220108525 45 70.5 2.5 41 2
03218 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(一般人员岗位) 张塔娜 蒙古族 1115221304009 87.5 84.5 2.5 59.8333 1
03135 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(一般人员岗位) 赵佳伟 汉族 1115221304011 89.5 81 0 56.8333 2
00511 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(一般人员岗位) 孟娜日萨 蒙古族 1115221304007 60.5 92 2.5 53.3333 3
12970 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(一般人员岗位) 白文杰 蒙古族 1115221304010 77 74 2.5 52.8333 4
00210 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(一般人员岗位) 王洋洋 汉族 1115221304015 78.5 77.5 0 52 5
00865 阿尔山市乌兰牧骑 声乐演员岗位(一般人员岗位) 臧中韡 汉族 1115221304004 69.5 75 0 48.1667 6
06536 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(蒙汉兼通人员岗位) 白丽丽 蒙古族 1115220108512 55.5 67.5 2.5 43.5 1
09070 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(项目人员岗位) 包玉莹 蒙古族 1115221303928 70.5 75.5 2.5 51.1667 1
04833 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(一般人员岗位) 包平瑞 蒙古族 1115221303922 72.5 84 2.5 54.6667 1
17677 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(一般人员岗位) 王晶 蒙古族 1115221303925 67.5 80.5 2.5 51.8333 2
18011 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(一般人员岗位) 谢敬男 汉族 1115221303920 62 91 0 51 3
10001 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(一般人员岗位) 宋爽 其他少数民族 1115221303926 67 82.5 0 49.8333 4
18245 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(一般人员岗位) 李莹 汉族 1115221303923 74.5 65 0 46.5 5
03725 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(一般人员岗位) 马琳 蒙古族 1115221303924 54.5 72 2.5 44.6667 6
03290 阿尔山市乌兰牧骑 舞蹈演员岗位2(一般人员岗位) 韩秩敏 蒙古族 1115221303927 48 65 2.5 40.1667 7
12175 阿尔山市妇幼保健计划生育服务中心 医师岗位(一般人员岗位) 朱迪 蒙古族 1115221305322 73.5 70 2.5 50.3333 1
12894 阿尔山市妇幼保健计划生育服务中心 医师岗位(一般人员岗位) 王立冰 汉族 1115221305321 71 65.5 0 45.5 2
17466 阿尔山市妇幼保健计划生育服务中心 医师岗位(一般人员岗位) 张雪 汉族 1115221305323 53 80 0 44.3333 3
04010 阿尔山市疾病预防控制中心 检验岗位(一般人员岗位) 贺永梅 蒙古族 1115221305317 85 98 2.5 63.5 1
15850 阿尔山市疾病预防控制中心 检验岗位(一般人员岗位) 韩泽澍 蒙古族 1115221305320 98.5 77 2.5 61 2
16167 阿尔山市疾病预防控制中心 检验岗位(一般人员岗位) 谭陈丽 蒙古族 1115221305230 78.5 93.5 2.5 59.8333 3
01144 阿尔山市蒙中医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 梁晶晶 蒙古族 1115221305627 60.5 76.5 2.5 48.1667 1
05620 阿尔山市医院 护理岗位(一般人员岗位) 刘丽丽 汉族 1115221305621 74.5 89.5 0 54.6667 1
01076 阿尔山市医院 护理岗位(一般人员岗位) 徐荣华 汉族 1115221305623 72 90.5 0 54.1667 2
07773 阿尔山市医院 护理岗位(一般人员岗位) 郑爽 汉族 1115221305611 75 79.5 0 51.5 3
00808 阿尔山市医院 护理岗位(一般人员岗位) 阿木古楞 蒙古族 1115221305527 69 78 2.5 51.5 3
13641 阿尔山市医院 护理岗位(一般人员岗位) 王文越 其他少数民族 1115221305619 61.5 92.5 0 51.3333 5
09848 阿尔山市医院 护理岗位(一般人员岗位) 王艳 汉族 1115221305625 55.5 91 0 48.8333 6
18309 阿尔山市医院 检验岗位(一般人员岗位) 刘蔚然 蒙古族 1115221305425 60 86.5 2.5 51.3333 1
06718 阿尔山市医院 检验岗位(一般人员岗位) 徐美琦 汉族 1115221305424 59 84 0 47.6667 2
19585 阿尔山市医院 检验岗位(一般人员岗位) 雷向利 汉族 1115221305426 59.5 68.5 0 42.6667 3
17217 阿尔山市医院 康复技术岗位(一般人员岗位) 闫宇捷 蒙古族 1115221305429 74.5 80.5 2.5 54.1667 1
09828 阿尔山市医院 康复技术岗位(一般人员岗位) 田思宇 蒙古族 1115221305505 65 87 2.5 53.1667 2
07266 阿尔山市医院 康复技术岗位(一般人员岗位) 郭艳荣 汉族 1115221305501 73.5 82 0 51.8333 3
18896 阿尔山市医院 临床医学岗位(蒙汉兼通人员岗位) 王秀芝 蒙古族 1115220108605 52.5 77 2.5 45.6667 1
18564 阿尔山市医院 临床医学岗位(蒙汉兼通人员岗位) 包嘎达森 蒙古族 1115220108604 65 62.5 2.5 45 2
01683 阿尔山市医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 白喆 蒙古族 1115221305406 75 95 2.5 59.1667 1
10597 阿尔山市医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 齐艳茹 汉族 1115221305402 68.5 77 0 48.5 2
11315 阿尔山市医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 王冀明 蒙古族 1115221305330 71.5 64.5 2.5 47.8333 3
20410 阿尔山市医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 李艳 蒙古族 1115221305405 66 64.5 2.5 46 4
09459 阿尔山市医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 包凤英 蒙古族 1115221305404 53.5 68 2.5 43 5
04416 阿尔山市医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 敖嘉兴 蒙古族 1115221305325 52 69 2.5 42.8333 6
10382 阿尔山市医院 临床医学岗位(一般人员岗位) 王芳 其他少数民族 1115221305329 63.5 64 0 42.5 7
04197 阿尔山市医院 药剂岗位(一般人员岗位) 张爽 其他少数民族 1115221305508 84.5 87.5 0 57.3333 1
01367 阿尔山市医院 药剂岗位(一般人员岗位) 衣春刚 汉族 1115221305520 87.5 84 0 57.1667 2
04492 阿尔山市医院 药剂岗位(一般人员岗位) 王龙艳 蒙古族 1115221305525 65.5 85 2.5 52.6667 3
06403 阿尔山市医院 影像学岗位(项目人员岗位) 胡静 蒙古族 1115221305423 60 74.5 2.5 47.3333 1
07816 阿尔山市医院 影像学岗位(一般人员岗位) 杜景超 蒙古族 1115221305416 79 78.5 2.5 55 1
15517 阿尔山市医院 影像学岗位(一般人员岗位) 赵琦 汉族 1115221305421 66.5 96 0 54.1667 2
02337 阿尔山市医院 影像学岗位(一般人员岗位) 付小晶 汉族 1115221305422 78 79 0 52.3333 3
18031 阿尔山市医院 中西医岗位(项目人员岗位) 李志超 汉族 1115221305407 81.5 83.5 0 55 1
09882 阿尔山市医院 中医学岗位(一般人员岗位) 尹建阁 汉族 1115221305411 102 72.5 0 58.1667 1
09209 阿尔山市医院 中医学岗位(一般人员岗位) 时本艳 汉族 1115221305410 54 82.5 0 45.5 2
05907 阿尔山市医院 中医学岗位(一般人员岗位) 黄婕 汉族 1115221305408 67.5 67.5 0 45 3


X
选择其他平台 >>
分享到

设为首页|加入收藏|网站地图|联系我们

地址:阿尔山市温泉街阿尔山市人民政府办公楼邮编:137800Email: aesxxzx@aes.gov.cn
主办单位:阿尔山市人民政府技术维护:阿尔山市大数据中心 市民服务热线:12345
网站标识码1522020013蒙ICP备2020004182号-2蒙公网安备 15220202000101号中国互联网举报中心
Copyright 2015 www.aes.gov.cn All Rights Reserved